Heizölpreise
News Platzhalter Fränkischer Tag

Heizölpreise

Die Freitagsnotierungen (Preise der Vorwoche in Klammern) in Euro für 100 Liter inkl. Mehrwertsteuer.

Brent ($/Barrel)  72,03 $  (74,23)  

 500 Liter    131,66 €  (128,96)  

 1500 Liter    119,59 €  (116,98)  

2500 Liter    116,48 €  (113,86)  

 3500 Liter    115,57 €    (112,95)  

4500 Liter    115,19 €   (112,13)  

 5500 Liter    114,69 €  (111,99)  

7500 Liter    113,90 €  (111,20)  

 9500 Liter    113,31 €    (110,61)  

12.500 Liter    113,21 €    (110,50)    

Quelle: .

Inhalt teilen
  • kopiert!