Die Freitagsnotierungen (Preise der Vorwoche in Klammern) gelten in Euro für 100 Liter für eine Abladestelle inklusive Mehrwertsteuer.
Bitte beachten Sie, dass die Preise von denen Ihres Heizölhändlers abweichen können.
Brent ($/Barrel) 84,66 $ (75,66)
500 Liter 147,66 € (138,85)
1500 Liter 135,07 € (126,57)
2500 Liter 131,26 € (124,11)
3500 Liter 129,86 € (123,01)
5500 Liter 129,08 € (121,76)
7500 Liter 128,16 € (120,97)
9500 Liter 127,87 € (120,38)
12.500 Liter 127,71 € (120,36)
Quelle: fastenergy.de.









