Heizölpreise
Die Freitagsnotierungen (Preise der Vorwoche in Klammern) in Euro für 100 Liter inkl. Mehrwertsteuer.
Brent ($/Barrel) 72,23 $ (74,40)
500 Liter 136,85 € (134,47)
1500 Liter 122,87 € (118,87)
2500 Liter 118,16 € (114,59)
3500 Liter 117,37 € (113,90)
4500 Liter 116,90 € (113,47)
5500 Liter 116,59 € (113,11)
7500 Liter 115,67 € (112,26)
9500 Liter 115,38 € (112,34)
12.500 Liter 115,22 € (112,31)
Quelle:









