Heizölpreise
Die Freitagsnotierungen (Preise der Vorwoche in Klammern) gelten in Euro für 100 Liter für eine Abladestelle inklusive Mehrwertsteuer.
Bitte beachten Sie, dass die Preise von denen Ihres Heizölhändlers abweichen können.
Brent ($/Barrel) 75,66 $ (71,92)
500 Liter 138,85 € (131,23)
1500 Liter 126,57 € (118,95)
2500 Liter 124,11 € (116,50)
3500 Liter 123,01 € (115,40)
5500 Liter 121,76 € (114,69)
7500 Liter 120,97 € (113,90)
9500 Liter 120,38 € (113,31)
12.500 Liter 120,36 € (113,21)
Quelle: fastenergy.de.









